进口轴承 XML | 进口轴承
首页公司简介新闻资讯进口品牌 轴承展示轴承库存轴承资料轴承型号联系我们网站地图

进口轴承: SKF轴承 NSK轴承 FAG轴承 NTN轴承 INA轴承 TIMKEN轴承

首页 >> 轴承资料 >> 正文 站内搜索:
【·带紧定套的调心球轴承(1000K+H0000型)】  »返回首页
相关新闻:
·国机集团轴研科技研制成功
·世界进口轴承新宠NSK进口轴
·临沂开元轴承:抗早衰轴承
·进口轴承被盗 湘潭警方追踪
·襄阳轴承:国内最大汽车轴
·“新昌轴承”浙江区域名牌
·西北轴承股份有限公司第五
·瓦轴瞄准高端轴承调整结构
·特种关节轴承决定未来发展
·洛阳轴承:依靠自主创新挺起
·SKF轴承为英国赛车提供跨平
·恩梯恩开发出可替换滚子轴
·钢铁轴承等行业均回暖 欧经
技术文章:
·NSK滚珠丝杠支撑用推力角接
·NSK滚珠丝杠支撑用推力角接
·FAG主轴轴承代码含义大全
·NSK轴承数据符号的内容与单
·检验SKF轴承润滑脂是否变质
·FAG轴承失效的原因
·FAG轴承内圈的固定方法
·轴承知识连载《二》 
·轴承知识连载《一》
·全球轴承技术现状及未来趋
·真假轴承辨别--国内外轴承
·轴承超精加工机床知识
·NSK高精度角接触球轴承(标

带紧定套的调心球轴承(1000K+H0000型)
发布日期:[09-04-14 10:15:17] 点击次数:[]

带紧定套的调心球轴承( 1000K+H0000 型)

主要尺寸 /            中国                          SKF                   FAG                NTN                    KOYO

d1*d*D*B            轴承代号          旧轴承代号                                                                      

17*20*47*14        1204K+H204   11203                         1204EK+H204                          1204K+H204       1204SK;H204                          1204K+H204X

20*25*52*15        1205K+H205   11204                         1205EK+H205                          1205K+H205       1205SK;H205X                          1205K+H205X

25*30*62*16        1206K+H206   11205                         1206EK+H206                          1206K+H206       1206SK;H206X                          1206K+H206X

30*35*72*17        1207K+H207   11206                         1207EK+H207                          1207K+H207       1207SK;H207X                          1207K+H207X

35*40*80*18        1208K+H208   11207                         1208EK+H208                          1208K+H208       1208SK;H208X                          1208K+H208X

40*45*85*19        1209K+H209   11208                         1209EK+H209                          1209K+H209       1209SK;H209X                          1209K+H209X

45*50*90*20        1210K+H210   11209                         1210EK+H210                          1210K+H210       1210SK;H210X                          1210K+H210X

50*55*100*21      1211K+H211   11210                         1211EK+H211                          1211K+H211       1211SK;H211X                          1211K+H211X

55*60*110*22      1212K+H212   11211                         1212EK+H212                          1212K+H212       1212SK;H212X                          1212K+H212X

60*65*120*23      1213K+H213   11212                         1213EK+H213                          1213K+H213       1213SK;H213X                          1213K+H213X

65*75*130*25      1215K+H215   11213                         1215K+H215   1215K+H215      1215SK;H215X    1215K+H215X

70*80*140*26      1216K+H216   11214                         1216K+H216   1216K+H216      1216SK;H216X    1216K+H216X

75*85*150*28      1217K+H217   11215                         1217K+H217   1217K+H217      1217SK;H217X    1217K+H217X

80*90*160*30      1218K+H218   11216                         1218K+H218   1218K+H218      1218SK;H218X    1218K+H218X

85*95*170*32      1219K+H219   11217                         1219K+H219   1219K+H219      1219SK;H219X    1219K+H219X

90*100*180*34     1220K+H220   11218                         1220K+H220   1220K+H220      1220SK;H220X    1220K+H220X

9 7 3 1 2 3 4 5 4 8 :
其它信息:
上一信息:
下一信息:

| 打印本页 | 关闭窗口